会员统计:
注册会员: 13839 | 管理成员: 5 | 新会员: 益f津 | 今日论坛之星 None - 发帖数 0
发帖会员: 17 | 未发帖会员: 13822 | 发帖会员占总数 0.12% | 平均每人发帖数: 0.84
|
论坛统计:
论坛数: 7 | 主题数: 9479 | 帖子数: 11566 | 平均每个主题被回复次数: 0.22
平均每日新增帖子数: 8 | 注册会员: 9 | 最近 24 小时新增帖子数: 0 , 会员数: 0
最热门的论坛: 心在别处 - 主题数 5477, 帖子数 5589 | Discuz! 论坛活跃指数: 5
|
每月新增帖子记录:
| 2006-06 | 816 (4.2%) |
| 2006-07 | 1250 (6.4%) |
| 2006-08 | 532 (2.7%) |
| 2006-09 | 578 (3.0%) |
| 2006-10 | 322 (1.7%) |
| 2006-11 | 402 (2.1%) |
| 2006-12 | 198 (1.0%) |
| 2007-01 | 448 (2.3%) |
| 2007-02 | 312 (1.6%) |
| 2007-03 | 904 (4.6%) |
| 2007-04 | 1165 (6.0%) |
| 2007-05 | 693 (3.6%) |
| 2007-06 | 507 (2.6%) |
| 2007-07 | 0 (0.0%) |
| 2007-08 | 0 (0.0%) |
| 2007-09 | 0 (0.0%) |
| 2007-10 | 0 (0.0%) |
| 2007-11 | 0 (0.0%) |
| 2007-12 | 99 (0.5%) |
| 2008-01 | 371 (1.9%) |
| 2008-02 | 493 (2.5%) |
| 2008-03 | 638 (3.3%) |
| 2008-04 | 571 (2.9%) |
| 2008-05 | 401 (2.1%) |
| 2008-06 | 247 (1.3%) |
| 2008-07 | 713 (3.7%) |
| 2008-08 | 436 (2.2%) |
| 2008-09 | 610 (3.1%) |
| 2008-10 | 531 (2.7%) |
| 2008-11 | 341 (1.7%) |
| 2008-12 | 255 (1.3%) |
| 2009-01 | 181 (0.9%) |
| 2009-02 | 250 (1.3%) |
| 2009-03 | 243 (1.2%) |
| 2009-04 | 244 (1.3%) |
| 2009-05 | 203 (1.0%) |
| 2009-06 | 261 (1.3%) |
| 2009-07 | 229 (1.2%) |
| 2009-08 | 230 (1.2%) |
| 2009-09 | 226 (1.2%) |
| 2009-10 | 161 (0.8%) |
| 2009-11 | 248 (1.3%) |
| 2009-12 | 203 (1.0%) |
| 2010-01 | 194 (1.0%) |
| 2010-02 | 180 (0.9%) |
| 2010-03 | 312 (1.6%) |
| 2010-04 | 282 (1.4%) |
| 2010-05 | 269 (1.4%) |
| 2010-06 | 266 (1.4%) |
| 2010-07 | 311 (1.6%) |
| 2010-08 | 241 (1.2%) |
| 2010-09 | 259 (1.3%) |
| 2010-10 | 215 (1.1%) |
| 2010-11 | 52 (0.3%) |
| 2010-12 | 155 (0.8%) |
| 2011-01 | 101 (0.5%) |
| 2011-02 | 71 (0.4%) |
| 2011-03 | 63 (0.3%) |
| 2011-04 | 14 (0.1%) |
| 2011-05 | 1 (0.0%) |
| 2011-06 | 0 (0.0%) |
| 2011-07 | 0 (0.0%) |
| 2011-08 | 0 (0.0%) |
| 2011-09 | 0 (0.0%) |
| 2011-10 | 3 (0.0%) |
| 2011-11 | 0 (0.0%) |
| 2011-12 | 0 (0.0%) |
| 2012-01 | 0 (0.0%) |
|
每日新增帖子记录:
| 2012-01-24 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-25 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-26 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-27 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-28 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-29 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-30 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-31 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-01 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-02 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-03 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-04 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-05 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-06 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-07 | 6 (40.0%) |
| 2012-02-08 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-09 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-10 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-11 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-12 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-13 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-14 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-15 | 2 (13.3%) |
| 2012-02-16 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-17 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-18 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-19 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-20 | 7 (46.7%) |
| 2012-02-21 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-22 | 0 (0.0%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2012-2-23 08:59 AM 被更新,下次将于 2012-2-23 11:59 AM 进行更新 |
|